NOMBRE | ESPECIE | PARAJE | LOCLIDAD | EJEM-PLARES | ESTATUS* |
| Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | Balsa de | Loza | 5 | NC |
| Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | Balsa de | Loza | 2 | IE |
| Garceta común | Egretta garzetta | Balsa de | Loza | 47 | SAH |
| Garza real | Ardea cinerea | Balsa de | Loza | 16 | IE |
| Cigüeña blanca (común) | Ciconia ciconia | Balsa de | Loza | 7 | IE |
| Espátula | Platalea leucorodia | Balsa de | Loza | 44 | NC |
| Ansar careto | Anser albifrons | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Ansar común
(Ganso-Ansarón) | Anser anser | Balsa de | Loza | 1318 | NC |
| Ansar campestre | Anser fabalis | Balsa de | Loza | 39 | NC |
| Tarro blanco | Tadorna tadorna | Balsa de | Loza | 5 | NC |
| Cerceta común | Anas crecca | Balsa de | Loza | 400 | NC |
| Anade rabudo | Anas acuta | Balsa de | Loza | 10 | NC |
| Silbón europeo
(Anade silbón) | Anas penelope | Balsa de | Loza | 200 | NC |
| Cerceta carretona | Anas querquedula | Balsa de | Loza | 57 | NC |
| Cuchara común (Pato cuchara) | Anas clypeata | Balsa de | Loza | 250 | IE |
| Milano real | Milvus milvus | Balsa de | Loza | 3 | V |
| Alimoche común | Neophron pernocterus | Balsa de | Loza | 4 | V |
| Aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | Balsa de | Loza | 7 | V |
| Aguilucho cenizo | Circus pygargus | Balsa de | Loza | 2 | V |
| Grulla común | Grus grus | Balsa de | Loza | 38 | NC |
| Ostrero común | Haematopus ostralegus | Balsa de | Loza | 8 | NC |
| Cigüeñuela | Himantopus himantopus | Balsa de | Loza | 85 | SAH |
| Avoceta | Recurvirostra avosetta | Balsa de | Loza | 52 | NC |
| Alcaraván | Burhinus oedicnemus | Balsa de | Loza | 1 | IE |
| Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | Balsa de | Loza | 7 | NC |
| Chorlito dorado | Pluvialis apricaria | Balsa de | Loza | 17 | NC |
| Avefría | Vanellus vanellus | Balsa de | Loza | 530 | NC |
| Combatiente | Philomachus pugnax | Balsa de | Loza | 20 | NC |
| Agachadiza chica | Lymnocryptes minimus | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Agachadiza común | Gallinago gallinago | Balsa de | Loza | 3 | NC |
| Aguja colinegra | Limosa limosa | Balsa de | Loza | 616 | NC |
| Aguja colipinta | Limosa lapponica | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Zarapito trinador | Numenius phaeopus | Balsa de | Loza | 25 | NC |
| Zarapito real | Numenius arquata | Balsa de | Loza | 40 | NC |
| Archibebe oscuro | Tringa erythropus | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Falaropo picogrueso | Phalaropus fulicarius | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Gaviota reidora | Larus ridibundus | Balsa de | Loza | 713 | NC |
| Gaviota cana | Larus canus | Balsa de | Loza | 3 | NC |
| Gaviota sombría | Larus fuscus | Balsa de | Loza | 5 | NC |
| Gaviota patiamarilla | Larus cachinnans | Balsa de | Loza | 2 | NC |
| Charrán patinegro | Sterna sandvicensis | Balsa de | Loza | 40 | NC |
| Avión zapador | Riparia riparia | Balsa de | Loza | 15 | V |
| Lavandera blanca | Motacilla alba | Balsa de | Loza | 1 | NC |
| Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos | Balsa de | Loza | 3 | NC |
| Zorzal real | Turdus pilaris | Balsa de | Loza | 20 | NC |
| Buitrón | Cisticola juncidis | Balsa de | Loza | | NC |
| Buscarla pintoja | Locustella naevia | Laguna de | Iza | 1 | NC |
| Carricerín común | Acrocephalus schoenobaenus | Balsa de | Loza | 2 | NC |
| Escribano palustre | Emberiza schoeniclus | Laguna de | Iza | 3 | IE |
| Escribano palustre | Emberiza schoeniclus | Balsa de | Loza | 2 | IE |
*Estatus según el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre. BON nº156, de 20 de diciembre.
E: En peligor de Extinción.
SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat.
V: Vulnerable.
IE: de Interés Especial
NC: No Catalogada.
A demás, especies como
Espátula, Tarro blanco, Cerceta
carretona, Grulla común y Avoceta están protegidas a nivel europeo.
y especies como
Ansar careto, Ansar campestre, Tarro blanco y Falaropo picogrueso son muy difíciles de observar en Navarra e incluso, -exceptuando quizás el Tarro blanco-, son visitantes muy escaos de la Península Ibérica. Y el Ostrero común, ave eminentemente litoral, es una de las pocas observaciones que de él se tienen en humedales del interior.
Las especies anteriores están publicadas como observadas en el Humedal de Loza dentro del Anuario Ornitológico de Navarra volumen 1 (1993-94) y volumen 2 (1995).
Además existe la constancia de la presencia de otras muchas aves acuáticas, os pasamos otra lista adjunta. (Deán,
J.I. La laguna de Loza: una recuperación necesaria. Listado de aves acuáticas con números máximos observadas en la laguna.) En esta lista es muy destacable la presencia del Avetoro (Botaurus stellaris) especie muy amenazada a nivel europeo y considerada En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra.
Por supuesto, la laguna también es muy importante para los anfibios, y a nivel legal también incluye algunas poblaciones de especies protegidas incluidas en el Catálogo de Especies Amenadas de Navarra. Como son: